2D laserski razrez pločevine
Za kvalitetnejšo izdelavo je pri pripravi načrta izdelka potrebno upoštevati določena priporočila, predvsem z vidika lastnosti materialov in doseganja željenih toleranc.
Glede na debelino materiala in dolžino izdelka so s standardom za klasifikacijo toplotnega rezanja (ISO9013) predpisana dovoljena odstopanja od nominalne mere, zapisana v sledeči preglednici:
Debelina materiala t [mm] | Dovoljeno odstopanje od nominalne mere izdelka [mm] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominalna mera | 0 – 3 | 3 – 10 | 10 – 35 | 35 – 125 | 125 – 315 | 315 – 1000 | 1000 – 2000 | 2000 – 4000 |
> 0 ≤ 1 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,3 | ± 0,3 |
> 1 ≤ 3,15 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,3 | ± 0,4 | ± 0,4 | ± 0,4 |
> 3,15 ≤ 6,3 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,4 | ± 0,4 | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,6 |
> 6,3 ≤ 10 | / | ± 0,5 | ± 0,6 | ± 0,6 | ± 0,7 | ± 0,7 | ± 0,7 | ± 0,8 |
> 10 ≤ 25 | / | ± 0,6 | ± 0,7 | ± 0,7 | ± 0,8 | ± 1,0 | ± 1,6 | ± 2,5 |
Podobno kot za dovoljena odstopanja dolžine izdelka od nominalne mere veljajo tudi priporočila, ki pogojujejo minimalne premere/dolžine izvrtin glede na samo debelino in vrsto materiala:
Debelina materiala t [mm] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
Konstrukcijsko jeklo | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 4 | 4,8 | 13 | 20 |
Nerjavno jeklo (INOX) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 7,5 | 15 | 15 |
Aluminij | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Premer (Ø) izvrtine [mm] |